Stoßvariante: Th1-24_bCLT80-cSC-bCLT80+

Name: | Th1-24_bCLT80-cSC-bCLT80+ |
Kopplungslänge in m: | 2.7 |
Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
Kommentar: | T-Stoß horizontal / 80mm CLT als Trennwand (1) / 80mm CLT mit beidseitig 2x18mm GF als durchlaufende Flanken (2,4) |
Zugehörige Stoßstelle: Th1-24_bCLT80-bCLT80+
Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B_bCLT80 | 0.08 | 39 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
2 | B_bGF18_bGF18_bCLT80_bGF18_bGF18 | 0.152 | 128 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
4 | B_bGF18_bGF18_bCLT80_bGF18_bGF18 | 0.152 | 128 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Messung | 1 <-> 2 | 16 | Details Anlagen | ||
92 | Messung | 2 <-> 4 | 15.5 | Details Anlagen |