Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.143 |
63 Hz | 0.14 |
80 Hz | 0.117 |
100 Hz | 0.125 |
125 Hz | 0.152 |
160 Hz | 0.153 |
200 Hz | 0.189 |
250 Hz | 0.147 |
315 Hz | 0.153 |
400 Hz | 0.117 |
500 Hz | 0.079 |
630 Hz | 0.073 |
800 Hz | 0.066 |
1000 Hz | 0.056 |
1250 Hz | 0.054 |
1600 Hz | 0.03 |
2000 Hz | 0.029 |
2500 Hz | 0.025 |
3150 Hz | 0.02 |
4000 Hz | 0.017 |
5000 Hz | 0.014 |
Kommentar:
Zurück