Bauteil: B_bGF18_bGF18_bCLT80_bGF18_bGF18
| Name: | B_bGF18_bGF18_bCLT80_bGF18_bGF18 |
| Einsatzort: | Innenwand |
| Bauweise: | cross laminated timber (CLT) |
| flächenbezogene Masse m' in kg/m²: | 128 |
| Schicht | Kürzel | Dicke in m | Name | Hersteller | Material | Tragend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M_bGF18 | 0.018 | Gipsfaserplatte | Fermacell GmbH | boards (b) | Nein |
| Schichten verschraubt | Unbekannt | |||||
| 2 | M_bGF18 | 0.018 | Gipsfaserplatte | Fermacell GmbH | boards (b) | Nein |
| 3 | M_bCLT80 | 0.08 | Brettsperrholz (BBS 125-80 S3) | Binderholz Bausysteme GmbH | boards (b) | Ja |
| 4 | M_bGF18 | 0.018 | Gipsfaserplatte | Fermacell GmbH | boards (b) | Nein |
| Schichten verschraubt | Unbekannt | |||||
| 5 | M_bGF18 | 0.018 | Gipsfaserplatte | Fermacell GmbH | boards (b) | Nein |
| Σ 0.152 |
Quelle: ift Rosenheim, Vibroakustik im Planungsprozes,Forschungsbericht,1a_A_05
Verfügbare Datensätze:
| Id | Herkunftsart | S in m² | m' in kg/m² | Rw in dB | Ln,w in dB | Quelle | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Messung | 10.8 | 128 | 47.5 | ift Rosenheim | DetailsAnlagen |
Zurück zur Bauteilliste