Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.144 |
63 Hz | 0.164 |
80 Hz | 0.104 |
100 Hz | 0.108 |
125 Hz | 0.145 |
160 Hz | 0.147 |
200 Hz | 0.094 |
250 Hz | 0.11 |
315 Hz | 0.101 |
400 Hz | 0.095 |
500 Hz | 0.075 |
630 Hz | 0.069 |
800 Hz | 0.049 |
1000 Hz | 0.044 |
1250 Hz | 0.045 |
1600 Hz | 0.034 |
2000 Hz | 0.027 |
2500 Hz | 0.026 |
3150 Hz | 0.019 |
4000 Hz | 0.016 |
5000 Hz | 0.014 |
Kommentar:
Zurück