Stoßvariante: Th2-1-4_bCLT80-cSC-bCLT80+-cSC-bCLT80

| Name: | Th2-1-4_bCLT80-cSC-bCLT80+-cSC-bCLT80 |
| Kopplungslänge in m: | 2.7 |
| Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
| Kommentar: | T-Stoß horizontal / 80mm CLT mit beidseitig 2x18mm GF als durchgehende Trennwand (1) / 80mm CLT flankierende Wände (2,4) |
Zugehörige Stoßstelle: Th2-1-4_bCLT80+-bCLT80-bCLT80
| Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B_bGF18_bGF18_bCLT80_bGF18_bGF18 | 0.152 | 128 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 2 | B_bCLT80 | 0.08 | 39 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 4 | B_bCLT80 | 0.08 | 39 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
| Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Messung | 1 <-> 2 | 16.1 | Details Anlagen | ||
| 145 | Messung | 2 <-> 4 | 19.1 | Details Anlagen |