Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.107 |
63 Hz | 0.093 |
80 Hz | 0.124 |
100 Hz | 0.101 |
125 Hz | 0.123 |
160 Hz | 0.13 |
200 Hz | 0.148 |
250 Hz | 0.161 |
315 Hz | 0.169 |
400 Hz | 0.105 |
500 Hz | 0.086 |
630 Hz | 0.079 |
800 Hz | 0.052 |
1000 Hz | 0.07 |
1250 Hz | 0.067 |
1600 Hz | 0.037 |
2000 Hz | 0.031 |
2500 Hz | 0.028 |
3150 Hz | 0.023 |
4000 Hz | 0.019 |
5000 Hz | 0.015 |
Kommentar:
Zurück