Stoßvariante: Tv2-13_bCLT140-cSC-bCLT160+

Name: | Tv2-13_bCLT140-cSC-bCLT160+ |
Kopplungslänge in m: | 4.3 |
Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
Kommentar: | T-Stoß vertikal / 160mm CLT durchlaufende Trenndecke mit 60mm Schüttung, 40mm MW, 50mm ZE (SR) und 80mm ZE (ER) (1,3) / 140mm CLT Trennwand (2) |
Zugehörige Stoßstelle: Tv2-13_bCLT140-bCLT160+
Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B_sCE50_ipMF7_wL94_bCLT160 | 0.31 | 285 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
2 | B_bCLT140 | 0.14 | 69 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
3 | B_sCE80_ipMF7_wL94_bCLT160 | 0.34 | 347 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | Messung | 1 <-> 2 | 8.2 | Details Anlagen | ||
114 | Messung | 2 <-> 3 | 7.3 | Details Anlagen | ||
113 | Messung | 1 <-> 3 | -1.6 | Details Anlagen |