Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.06 |
63 Hz | 0.066 |
80 Hz | 0.037 |
100 Hz | 0.043 |
125 Hz | 0.037 |
160 Hz | 0.036 |
200 Hz | 0.041 |
250 Hz | 0.063 |
315 Hz | 0.09 |
400 Hz | 0.094 |
500 Hz | 0.085 |
630 Hz | 0.067 |
800 Hz | 0.099 |
1000 Hz | 0.142 |
1250 Hz | 0.117 |
1600 Hz | 0.11 |
2000 Hz | 0.083 |
2500 Hz | 0.075 |
3150 Hz | 0.061 |
4000 Hz | 0.044 |
5000 Hz | 0.036 |
Kommentar:
Zurück