Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.075 |
63 Hz | 0.055 |
80 Hz | 0.064 |
100 Hz | 0.029 |
125 Hz | 0.052 |
160 Hz | 0.069 |
200 Hz | 0.048 |
250 Hz | 0.057 |
315 Hz | 0.051 |
400 Hz | 0.041 |
500 Hz | 0.043 |
630 Hz | 0.04 |
800 Hz | 0.039 |
1000 Hz | 0.039 |
1250 Hz | 0.035 |
1600 Hz | 0.033 |
2000 Hz | 0.03 |
2500 Hz | 0.026 |
3150 Hz | 0.023 |
4000 Hz | 0.018 |
5000 Hz | 0.014 |
Kommentar:
Zurück