Stoßvariante: Tv2-1-4_bCLT80-cSC-bCLT160+-cBR-bCLT80

| Name: | Tv2-1-4_bCLT80-cSC-bCLT160+-cBR-bCLT80 Binder |
| Kopplungslänge in m: | 5 |
| Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
| Kommentar: | T-Stoß vertikal / 160mm CLT mit 60mm Splitt, 30cm MW und 50mm ZE als durchlaufende Trenndecke (1) / 80mm CLT als flankierende Wände (2,4) |
Zugehörige Stoßstelle: Tv2-1-4_bCLT80-bCLT160+-bCLT80
| Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B_sCE50_ipRW55_wL94_bCLT160 | 0.29 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen | |
| 2 | B_bCLT80 | 0.08 | 39 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 4 | B_bCLT80 | 0.08 | 39 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
| Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | Messung | 1 <-> 2 | 30 | Details Anlagen | ||
| 214 | Messung | 1 <-> 4 | 18.6 | Details Anlagen | ||
| 215 | Messung | 2 <-> 4 | 25.7 | Details Anlagen |