Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.071 |
63 Hz | 0.075 |
80 Hz | 0.07 |
100 Hz | 0.093 |
125 Hz | 0.072 |
160 Hz | 0.079 |
200 Hz | 0.063 |
250 Hz | 0.061 |
315 Hz | 0.055 |
400 Hz | 0.038 |
500 Hz | 0.031 |
630 Hz | 0.033 |
800 Hz | 0.031 |
1000 Hz | 0.028 |
1250 Hz | 0.025 |
1600 Hz | 0.026 |
2000 Hz | 0.024 |
2500 Hz | 0.023 |
3150 Hz | 0.025 |
4000 Hz | 0.021 |
5000 Hz | 0.019 |
Kommentar:
Zurück