Stoßvariante: Tv2-1:3_bCLT80+-cSC-bCLT160:bCLT160

| Name: | Tv2-1:3_bCLT80+-cSC-bCLT160:bCLT160_doppelteTrennwand |
| Kopplungslänge in m: | 4.1 |
| Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
| Kommentar: | T-Stoß vertikal / 160mm CLT als getrennte Trenndecke (1,3) / 2x80mm CLT mit 50mm Luftschicht dazwischen als Trennwand (2); |
Zugehörige Stoßstelle: Tv2-1:3_bCLT80+-bCLT160:bCLT160
| Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B_bCLT160 | 0.16 | 74 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 2 | B_bCLT80_aO50_bCLT80 | 0.21 | 78 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 3 | B_bCLT160 | 0.16 | 74 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
| Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Messung | 1 <-> 2 | 25.8 | Details Anlagen | ||
| 210 | Messung | 2 <-> 3 | 23.8 | Details Anlagen | ||
| 212 | Messung | 1 <-> 3 | 35 | Details Anlagen |