VaBDat
  • Bauprodukt/-stoff
  • Bauteil
  • Stoßstelle
  • Login
    • Kürzel

Anlagen

Id Bezug Art Dateiname Beschreibung Dateigröße (MB)
459 Tv2-1:3_bCLT80+-cSC-bCLT160:bCLT160_doppelteTrennwand Stossvariante 2015_3a_B_01_Teil1.pdf Messprotokoll Flankendämm-Maß Rij, Vibroakustik 0.02
460 Tv2-1:3_bCLT80+-cSC-bCLT160:bCLT160_doppelteTrennwand Stossvariante 2015_3a_B_01_Teil2.pdf Messprotokoll Flankendämm-Maß Rij, Vibroakustik 0.01
461 Tv2-1:3_bCLT80+-cSC-bCLT160:bCLT160_doppelteTrennwand Stossvariante 2015_3a_B_01_Teil3.pdf Messprotokoll Flankendämm-Maß Rij, Vibroakustik 0.01
419 Tv2-1:3_bCLT80+-cSC-bCLT160:bCLT160_doppelteTrennwand Stossvariante DSCN0075.JPG 1 3.41
420 Tv2-1:3_bCLT80+-cSC-bCLT160:bCLT160_doppelteTrennwand Stossvariante DSCN0076.JPG 2 3.51
421 Tv2-1:3_bCLT80+-cSC-bCLT160:bCLT160_doppelteTrennwand Stossvariante DSCN0077.JPG 3 3.44
422 Tv2-1:3_bCLT80+-cSC-bCLT160:bCLT160_doppelteTrennwand Stossvariante DSCN0078.JPG 4 3.47
423 Tv2-1:3_bCLT80+-cSC-bCLT160:bCLT160_doppelteTrennwand Stossvariante DSCN0079.JPG 5 3.18
424 Tv2-1:3_bCLT80+-cSC-bCLT160:bCLT160_doppelteTrennwand Stossvariante DSCN0080.JPG 6 3.44
425 Tv2-1:3_bCLT80+-cSC-bCLT160:bCLT160_doppelteTrennwand Stossvariante DSCN0081.JPG 7 3.32
426 Tv2-1:3_bCLT80+-cSC-bCLT160:bCLT160_doppelteTrennwand Stossvariante Trennwand.JPG 8 0.11

Zurück zu Stoßvariante: Tv2-1:3_bCLT80+-cSC-bCLT160:bCLT160_doppelteTrennwand
  • Impressum