Stoßvariante: Tv2-1:3_bCLT80-cSC-bCLT160+:bCLT160+

Name: | Tv2-1:3_bCLT80-cSC-bCLT160+:bCLT160+ |
Kopplungslänge in m: | 4.1 |
Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakust |
Kommentar: | T-Stoß vertikal / 160mm CLT mit 15mm OSB als getrennte Trenndecke (1,3) / 80mm CLT als Trennwand (2); Wand von Binderholz, Dicke: 80mm, aus kleinformatigen Elementen (1,25m x 2,70m) |
Zugehörige Stoßstelle: Tv2-1:3_bCLT80-bCLT160+:bCLT160+
Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B_bOSB15_bCLT160 | 0.175 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen | |
2 | B_bCLT80 | 0.08 | 39 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
3 | B_bOSB15_bCLT160 | 0.175 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
208 | Messung | 1 <-> 2 | 14.4 | Details Anlagen | ||
207 | Messung | 2 <-> 3 | 12.9 | Details Anlagen | ||
209 | Messung | 1 <-> 3 | 12.2 | Details Anlagen |