Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.089 |
63 Hz | 0.097 |
80 Hz | 0.097 |
100 Hz | 0.09 |
125 Hz | 0.077 |
160 Hz | 0.071 |
200 Hz | 0.062 |
250 Hz | 0.064 |
315 Hz | 0.044 |
400 Hz | 0.046 |
500 Hz | 0.044 |
630 Hz | 0.033 |
800 Hz | 0.03 |
1000 Hz | 0.028 |
1250 Hz | 0.027 |
1600 Hz | 0.027 |
2000 Hz | 0.027 |
2500 Hz | 0.024 |
3150 Hz | 0.023 |
4000 Hz | 0.023 |
5000 Hz | 0.021 |
Kommentar:
Zurück