Stoßvariante: Tv2-1-4_bCLT80+-cSC-bCLT160-cBR-bCLT80+

Name: | Tv2-1-4_bCLT80+-cSC-bCLT160-cBR-bCLT80+ Binder |
Kopplungslänge in m: | 5 |
Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
Kommentar: | T-Stoß vertikal / 160mm CLT als durchgehende Trenndecke (1) / 80mm CLT mit 12,5mm GKB als flankierende Wände (2,4) |
Zugehörige Stoßstelle: Tv2-1-4_bCLT80+-bCLT160-bCLT80+
Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B_bCLT160 | 0.16 | 74 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
2 | B_bGF18_bGF18_bCLT80_bGF18_bGF18 | 0.152 | 128 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
4 | B_bGF18_bGF18_bCLT80_bGF18_bGF18 | 0.152 | 128 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
177 | Messung | 1 <-> 2 | 12.2 | Details Anlagen | ||
178 | Messung | 1 <-> 4 | 13 | Details Anlagen | ||
179 | Messung | 2 <-> 4 | 21.4 | Details Anlagen |