Stoßvariante: Th1-24_bCLT140+-cSC-bCLT80

Name: | Th1-24_bCLT140+-cSC-bCLT80 |
Kopplungslänge in m: | 2.7 |
Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
Kommentar: | T-Stoß horizontal / 140mm CLT mit beidseitig 2x18mm GF als Trennwand (1) / 80mm CLT als durchlaufende Flanken (2,4) |
Zugehörige Stoßstelle: Th1-24_bCLT140+-bCLT80
Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B_bGF18_bGF18_bCLT140_bGF18_bGF18 | 0.212 | 159 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
2 | B_bCLT80 | 0.08 | 39 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
4 | B_bCLT80 | 0.08 | 39 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Messung | 1 <-> 2 | 16.4 | Details Anlagen | ||
100 | Messung | 2 <-> 4 | 10 | Details Anlagen |