Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.086 |
63 Hz | 0.086 |
80 Hz | 0.09 |
100 Hz | 0.079 |
125 Hz | 0.091 |
160 Hz | 0.073 |
200 Hz | 0.059 |
250 Hz | 0.057 |
315 Hz | 0.055 |
400 Hz | 0.055 |
500 Hz | 0.037 |
630 Hz | 0.049 |
800 Hz | 0.037 |
1000 Hz | 0.038 |
1250 Hz | 0.048 |
1600 Hz | 0.046 |
2000 Hz | 0.042 |
2500 Hz | 0.032 |
3150 Hz | 0.031 |
4000 Hz | 0.024 |
5000 Hz | 0.019 |
Kommentar:
Zurück