Stoßvariante: Th1-24_bCLT80+-cSC-bCLT80

Name: | Th1-24_bCLT80+-cSC-bCLT80 |
Kopplungslänge in m: | 2.7 |
Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
Kommentar: | T-Stoß horizontal / 80mm CLT mit beidseitig 12,5mm GKB als Trennwand (1) / 80mm CLT als durchlaufende Flanken (2,4) |
Zugehörige Stoßstelle: Th1-24_bCLT80+-bCLT80
Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B_bGP12_bCLT80_bGP12 | 0.105 | 59 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
2 | B_bCLT80 | 0.08 | 39 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
4 | B_bCLT80 | 0.08 | 39 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | Messung | 1 <-> 2 | 14 | Details Anlagen | ||
94 | Messung | 2 <-> 4 | 10.1 | Details Anlagen |