Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.098 |
63 Hz | 0.093 |
80 Hz | 0.041 |
100 Hz | 0.038 |
125 Hz | 0.067 |
160 Hz | 0.074 |
200 Hz | 0.069 |
250 Hz | 0.063 |
315 Hz | 0.101 |
400 Hz | 0.076 |
500 Hz | 0.09 |
630 Hz | 0.09 |
800 Hz | 0.044 |
1000 Hz | 0.039 |
1250 Hz | 0.027 |
1600 Hz | 0.028 |
2000 Hz | 0.029 |
2500 Hz | 0.027 |
3150 Hz | 0.017 |
4000 Hz | 0.023 |
5000 Hz | 0.02 |
Kommentar:
Zurück