Stoßvariante: Tv2-1-4_bCLT140+-cSC-bCLT160-cBR-bCLT140+

| Name: | Tv2-1-4_bCLT140+-cSC-bCLT160-cBR-bCLT140+ |
| Kopplungslänge in m: | 5 |
| Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
| Kommentar: | T-Stoß vertikal / 160mm CLT durchlaufende Trenndecke (1) / 140mm CLT mit beidseitig 2x18mm GF als flankierende Wände (2,4) |
Zugehörige Stoßstelle: Tv2-1-4_bCLT140+-bCLT160-bCLT140+
| Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B_bCLT160 | 0.16 | 74 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 2 | B_bGF18_bGF18_bCLT140_bGF18_bGF18 | 0.212 | 159 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 4 | B_bGF18_bGF18_bCLT140_bGF18_bGF18 | 0.212 | 159 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
| Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Messung | 1 <-> 2 | 12.4 | Details Anlagen | ||
| 79 | Messung | 1 <-> 4 | 11.4 | Details Anlagen | ||
| 80 | Messung | 2 <-> 4 | 20 | Details Anlagen |