Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.097 |
63 Hz | 0.097 |
80 Hz | 0.092 |
100 Hz | 0.1 |
125 Hz | 0.104 |
160 Hz | 0.11 |
200 Hz | 0.11 |
250 Hz | 0.114 |
315 Hz | 0.064 |
400 Hz | 0.046 |
500 Hz | 0.041 |
630 Hz | 0.034 |
800 Hz | 0.037 |
1000 Hz | 0.04 |
1250 Hz | 0.031 |
1600 Hz | 0.023 |
2000 Hz | 0.025 |
2500 Hz | 0.013 |
3150 Hz | 0.015 |
4000 Hz | 0.011 |
5000 Hz | 0.011 |
Kommentar:
Zurück