Stoßvariante: Tv2-13_bCLT140+-cSC-oHB200

| Name: | Tv2-13_bCLT140+-cSC-oHB200 |
| Kopplungslänge in m: | 4.3 |
| Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
| Kommentar: | T-Stoß vertikal / 200mm LFE Lignatur Decke (hohl) über Trennwand durchlaufend (1,3) / 2x18mm GF - 140mm CLT - 2x18mm GF als Trennwand (2) |
Zugehörige Stoßstelle: Tv2-13_bCLT140+-oHB200
| Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B_jHB200 | 0.2 | 39 | Trenndecke | hollow box grid (HB) | ansehen |
| 2 | B_bGF18_bGF18_bCLT140_bGF18_bGF18 | 0.212 | 159 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 3 | B_jHB200 | 0.2 | 39 | Trenndecke | hollow box grid (HB) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
| Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Messung | 1 <-> 2 | 14 | Details Anlagen | ||
| 62 | Messung | 2 <-> 3 | 15.9 | Details Anlagen | ||
| 61 | Messung | 1 <-> 3 | 3 | Details Anlagen |