Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.118 |
63 Hz | 0.147 |
80 Hz | 0.132 |
100 Hz | 0.102 |
125 Hz | 0.114 |
160 Hz | 0.13 |
200 Hz | 0.114 |
250 Hz | 0.092 |
315 Hz | 0.074 |
400 Hz | 0.074 |
500 Hz | 0.066 |
630 Hz | 0.063 |
800 Hz | 0.047 |
1000 Hz | 0.04 |
1250 Hz | 0.036 |
1600 Hz | 0.023 |
2000 Hz | 0.025 |
2500 Hz | 0.023 |
3150 Hz | 0.018 |
4000 Hz | 0.015 |
5000 Hz | 0.013 |
Kommentar:
Zurück