Stoßvariante: Tv2-13_bCLT80-cSC-oHB200+

Name: | Tv2-13_bCLT80-cSC-oHB200+ |
Kopplungslänge in m: | 4.3 |
Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
Kommentar: | T-Stoß vertikal / 200mm LFE Lignatur Decke (hohl) über Trennwand durchlaufend mit Splittbeschwerung 93,5kg/m² (1,3) / 80mm CLT Trennwand (2) |
Zugehörige Stoßstelle: Tv2-13_bCLT80-oHB200+
Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B_wL94_jHB200 | 0.26 | 123 | Trenndecke | hollow box grid (HB) | ansehen |
2 | B_bCLT80 | 0.08 | 39 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
3 | B_wL94_jHB200 | 0.26 | 123 | Trenndecke | hollow box grid (HB) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | Messung | 1 <-> 2 | 10.9 | Details Anlagen | ||
59 | Messung | 2 <-> 3 | 14.9 | Details Anlagen | ||
58 | Messung | 1 <-> 3 | 8.1 | Details Anlagen |