Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.093 |
63 Hz | 0.108 |
80 Hz | 0.05 |
100 Hz | 0.065 |
125 Hz | 0.058 |
160 Hz | 0.064 |
200 Hz | 0.055 |
250 Hz | 0.051 |
315 Hz | 0.026 |
400 Hz | 0.018 |
500 Hz | 0.02 |
630 Hz | 0.017 |
800 Hz | 0.017 |
1000 Hz | 0.011 |
1250 Hz | 0.01 |
1600 Hz | 0.008 |
2000 Hz | 0.007 |
2500 Hz | 0.005 |
3150 Hz | 0.004 |
4000 Hz | 0.004 |
5000 Hz | 0.003 |
Kommentar:
Zurück