Stoßvariante: Tv2-1:3_bCLT80+-cSC-bCLT160:bCLT160

| Name: | Tv2-1:3_bCLT80+-cSC-bCLT160:bCLT160 |
| Kopplungslänge in m: | 4.3 |
| Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
| Kommentar: | T-Stoß vertikal / 160mm CLT über Trennwand gestoßen mit ca. 8mm Luft (1,3) / 2x18mm GF - 80mm CLT - 2x18mm GF als Trennwand (2) |
Zugehörige Stoßstelle: Tv2-1:3_bCLT80+-bCLT160:bCLT160
| Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B_bCLT160 | 0.16 | 74 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 2 | B_bGF18_bGF18_bCLT80_bGF18_bGF18 | 0.152 | 128 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
| 3 | B_bCLT160 | 0.16 | 74 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
| Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Messung | 1 <-> 2 | 15 | Details Anlagen | ||
| 53 | Messung | 2 <-> 3 | 14.4 | Details Anlagen | ||
| 52 | Messung | 1 <-> 3 | 13.9 | Details Anlagen |