Stoßvariante: Tv2-13_bCLT140+-cSC-bCLT160

Name: | Tv2-13_bCLT140+-cSC-bCLT160 |
Kopplungslänge in m: | 4.3 |
Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
Kommentar: | T-Stoß vertikal / 160mm CLT als durchlaufend Decke (1,3) / 140mm CLT Trennwand beidseitig mit 2x18mm GF (2) |
Zugehörige Stoßstelle: Tv2-13_bCLT140+-bCLT160
Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B_bCLT160 | 0.16 | 74 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
2 | B_bGF18_bGF18_bCLT140_bGF18_bGF18 | 0.212 | 159 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
3 | B_bCLT160 | 0.16 | 74 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Messung | 1 <-> 2 | 15 | Details Anlagen | ||
44 | Messung | 2 <-> 3 | 13.5 | Details Anlagen | ||
43 | Messung | 1 <-> 3 | 2.3 | Details Anlagen |