Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.08 |
63 Hz | 0.09 |
80 Hz | 0.094 |
100 Hz | 0.083 |
125 Hz | 0.126 |
160 Hz | 0.106 |
200 Hz | 0.087 |
250 Hz | 0.108 |
315 Hz | 0.115 |
400 Hz | 0.084 |
500 Hz | 0.072 |
630 Hz | 0.041 |
800 Hz | 0.05 |
1000 Hz | 0.044 |
1250 Hz | 0.034 |
1600 Hz | 0.022 |
2000 Hz | 0.012 |
2500 Hz | 0.011 |
3150 Hz | 0.008 |
4000 Hz | 0.014 |
5000 Hz | 0.015 |
Kommentar:
Zurück