Bauteil: B_bCB16
| Name: | B_bCB16 |
| Einsatzort: | Sonstiges |
| Bauweise: | timber frame construction (TFC) |
| flächenbezogene Masse m' in kg/m²: | 10 |
| Schicht | Kürzel | Dicke in m | Name | Hersteller | Material | Tragend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M_bCB16 | 0.016 | Spanplatte P2 | Unbekannt | boards (b) | Ja |
| Σ 0.016 |
Quelle: Bernd Nusser, FH Rosenheim, 2007,Masterarbeit,Entwicklung bauakustisch optimierter Trennwände aus Leichtbauplatten auf Basis g
Verfügbare Datensätze:
| Id | Herkunftsart | S in m² | m' in kg/m² | Rw in dB | Ln,w in dB | Quelle | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Messung | 1.88 | 10.33 | 29.2 | Bernd Nusser | DetailsAnlagen | |
| 98 | Berechnung | 1.88 | 10.33 | 29.1 | Mecking | DetailsAnlagen | |
| 129 | Messung | 1.88 | 9.16 | 29.7 | Bernd Nusser | DetailsAnlagen |
Zurück zur Bauteilliste