Bauprodukt/-stoff: M_bCB16
| Name: | Spanplatte P2 |
| Hersteller: | Unbekannt |
| Material: | boards (b) |
| Dicke in m: | 0.016 |
| Zulassungsnummer: | |
| Anzahl der Lagen der Bauteilschicht: | 1 |
| Aufzählung Lagendicke in m: |
Verfügbare Datensätze:
| Id | Herkunftsart | ρ in kg/m³ | ηw | Ex in N/m² | Ey in N/m² | Gxy in N/m² | νxy | fc,x | fc,y | Quelle | Weiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | Messung | 646 | 2340 | Bernd Nusser | DetailsAnlagen | ||||||
| 265 | Messung | 573 | 0.019 | 3150 | Bernd Nusser | DetailsAnlagen | |||||
| 267 | Messung | 646 | 2660000000 | 2470000000 | HS Rosenheim | DetailsAnlagen | |||||
| 268 | Messung | 646 | 2810000000 | 2570000000 | HS Rosenheim | DetailsAnlagen | |||||
| 287 | Berechnung | 1890000000 | 0.3 | 2340 | Mecking | DetailsAnlagen |
Zurück zur Bauproduktenliste