Stoßvariante: Tv2-1-4_bCLT80+-cSC-bCLT160-cBR-bCLT80+

Name: | Tv2-1-4_bCLT80+-cSC-bCLT160-cBR-bCLT80+ |
Kopplungslänge in m: | 5 |
Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
Kommentar: | T-Stoß vertikal / 160mm CLT als durchgehende Trenndecke (1) / 80mm CLT mit 12,5mm GKB als flankierende Wände (2,4) |
Zugehörige Stoßstelle: Tv2-1-4_bCLT80+-bCLT160-bCLT80+
Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B_bCLT160 | 0.16 | 74 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
2 | B_bGP12_bCLT80_bGP12 | 0.105 | 59 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
4 | B_bGP12_bCLT80_bGP12 | 0.105 | 59 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
165 | Messung | 1 <-> 2 | 12.4 | Details Anlagen | ||
166 | Messung | 1 <-> 4 | 12.6 | Details Anlagen | ||
167 | Messung | 2 <-> 4 | 19.2 | Details Anlagen |