Stoßvariante: Tv2-13_bCLT80-cSC-bCLT160+

Name: | Tv2-13_bCLT80-cSC-bCLT160+ |
Kopplungslänge in m: | 4.3 |
Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
Kommentar: | T-Stoß vertikal / 160mm CLT mit 40mm MW + 50mm ZE als durchlaufende Decke (1,3) / 80mm CLT Trennwand (2) |
Zugehörige Stoßstelle: Tv2-13_bCLT80-bCLT160+
Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B_sCE80_ipMF7_wL94_bCLT160 | 0.34 | 347 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
2 | B_bCLT80 | 0.08 | 39 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
3 | B_sCE50_ipMF7_wL94_bCLT160 | 0.31 | 285 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | ansehen |
Verfügbare Kennzahlen:
Id | Herkunftsart | Übertragungsweg | Kij,200-1250 in dB | Elastomer | pSt in N/m² | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | Messung | 1 <-> 2 | 12.8 | Details Anlagen | ||
88 | Messung | 2 <-> 3 | 13.5 | Details Anlagen | ||
87 | Messung | 1 <-> 3 | -0.7 | Details Anlagen |