Stoßvariante: Xv2-13-4_bCLT100-cSC-bCLT200-cBRE-bCLT100

Name: | Xv2-13-4_bCLT100-cSC-bCLT200-cBRE-bCLT100_wdh_1 |
Kopplungslänge in m: | 3 |
Quelle: | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik |
Kommentar: | X-Stoß vertikal / 200mm CLT als durchlaufende Trenndecke (1,3) / 100mm CLT als flankierende Wände (2,4); Messung 1 |
Zugehörige Stoßstelle: Xv2-13-4_bCLT100-bCLT200-bCLT100
Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | Verlustfaktor η |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B_bCLT200 | 0.2 | 94 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | (noch nicht erstellt) |
2 | B_bCLT100 | 0.1 | 47 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | (noch nicht erstellt) |
3 | B_bCLT200 | 0.2 | 94 | Trenndecke | cross laminated timber (CLT) | (noch nicht erstellt) |
4 | B_bCLT100 | 0.1 | 47 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | (noch nicht erstellt) |
Noch kein Datensatz hinzugefügt.
Zurück