| Bauteil | Kürzel | Dicke in m | m' in kg/m² | Einsatzort | Bauweise | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B_bCLT80 | 0.08 | 40 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | 
| 2 | B_bCLT80 | 0.08 | 40 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | 
| 4 | B_bCLT80 | 0.08 | 40 | Innenwand | cross laminated timber (CLT) | 
Stoßvarianten
| Kürzel | Quelle | Quellenart | Quellenreferenznummer | 
|---|---|---|---|
| Th1-24_bCLT80-cSC-bCLT80 | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik | Sachbericht | 2a_M_01 | 
| Th1-24_bCLT80-cSC-bCLT80 | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik | Messung | 2a_M_02 | 
| Th1-24_bCLT80-cSC-bCLT80 | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik | Sachbericht | 2a_M_03 | 
| Th1-24_bCLT80-cSC-bCLT80 | ift Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik | Messung | 2a_M_04 | 
