Stoßstelle: Lv1-2_bCLT162-bCLT81

XML

Name: Lv1-2_bCLT162-bCLT81
Kommentar:
Bauteil Kürzel Dicke in m m' in kg/m² Einsatzort Bauweise
1 B_bCLT162 0.162 74 Trenndecke cross laminated timber (CLT)
2 B_bCLT81 0.081 36.5 Innenwand cross laminated timber (CLT)

Stoßvarianten

Kürzel Quelle Quellenart Quellenreferenznummer
Lv1-2_bCLT162-cSC-bCLT81 HS Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik Prüfbericht S3 (MR163-178)
Lv1-2_bCLT162-cSC-bCLT81 HS Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik Prüfbericht S1 (MR284-299)
Lv1-2_bCLT162-cSCE||e12-bCLT81 HS Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik Prüfbericht S5 (MR300-315)
Lv1-2_bCLT162-cSCE||e12-bCLT81 HS Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik Prüfbericht S7 (MR316-331)
Lv1-2_bCLT162-cSC||e12-bCLT81 HS Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik Prüfbericht S2 (MR180-200)
Lv1-2_bCLT162-cSC||e12-bCLT81 HS Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik Prüfbericht S4 (MR234-249)
Lv1-2_bCLT162-cSC||e12-bCLT81 HS Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik Prüfbericht S6 (MR251-267)
Lv1-2_bCLT162-cSC||e12-bCLT81 HS Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik Prüfbericht S8 (MR268-283)
Lv1-2_bCLT162-cSC||e12-bCLT81 HS Rosenheim, Forschungsprojekt Vibroakustik Prüfbericht S9 (MR217-233)
Zurück zur Stoßstellenliste