Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 16.71 |
63 Hz | 17.76 |
80 Hz | 13.74 |
100 Hz | 16.62 |
125 Hz | 21.08 |
160 Hz | 25.25 |
200 Hz | 25.59 |
250 Hz | 25.78 |
315 Hz | 27 |
400 Hz | 21.46 |
500 Hz | 21.15 |
630 Hz | 22.66 |
800 Hz | 21.5 |
1000 Hz | 25.5 |
1250 Hz | 23.36 |
1600 Hz | 25.8 |
2000 Hz | 29.53 |
2500 Hz | 28.75 |
3150 Hz | 28.47 |
4000 Hz | 29.43 |
5000 Hz | 30.47 |
Kommentar:
Zurück