Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 11.84 |
63 Hz | 16.23 |
80 Hz | 15.44 |
100 Hz | 14.4 |
125 Hz | 17.08 |
160 Hz | 20.05 |
200 Hz | 17.03 |
250 Hz | 16.91 |
315 Hz | 17.8 |
400 Hz | 17.78 |
500 Hz | 17.5 |
630 Hz | 20.16 |
800 Hz | 16.24 |
1000 Hz | 19.02 |
1250 Hz | 17.65 |
1600 Hz | 18.75 |
2000 Hz | 20.19 |
2500 Hz | 18.32 |
3150 Hz | 18.43 |
4000 Hz | 19.19 |
5000 Hz | 19.76 |
Kommentar:
Zurück