Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 17.01 |
63 Hz | 20.39 |
80 Hz | 17.27 |
100 Hz | 19.09 |
125 Hz | 22.06 |
160 Hz | 25.78 |
200 Hz | 25.9 |
250 Hz | 27.54 |
315 Hz | 27.09 |
400 Hz | 26.29 |
500 Hz | 27.17 |
630 Hz | 28.41 |
800 Hz | 29.82 |
1000 Hz | 32.49 |
1250 Hz | 34.42 |
1600 Hz | 37.1 |
2000 Hz | 39.53 |
2500 Hz | 40.19 |
3150 Hz | 40.24 |
4000 Hz | 38.32 |
5000 Hz | 36.97 |
Kommentar:
Zurück