Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 7.69 |
63 Hz | 7.3 |
80 Hz | 8.92 |
100 Hz | 8.55 |
125 Hz | 12.96 |
160 Hz | 15.73 |
200 Hz | 18.2 |
250 Hz | 21.87 |
315 Hz | 17.75 |
400 Hz | 19.86 |
500 Hz | 21.69 |
630 Hz | 23.02 |
800 Hz | 24.64 |
1000 Hz | 28.3 |
1250 Hz | 26.05 |
1600 Hz | 25.57 |
2000 Hz | 30.04 |
2500 Hz | 29.5 |
3150 Hz | 30.09 |
4000 Hz | 30.37 |
5000 Hz | 31.68 |
Kommentar:
Zurück