Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.119 |
63 Hz | 0.133 |
80 Hz | 0.1 |
100 Hz | 0.097 |
125 Hz | 0.07 |
160 Hz | 0.073 |
200 Hz | 0.061 |
250 Hz | 0.056 |
315 Hz | 0.04 |
400 Hz | 0.036 |
500 Hz | 0.032 |
630 Hz | 0.034 |
800 Hz | 0.028 |
1000 Hz | 0.028 |
1250 Hz | 0.029 |
1600 Hz | 0.033 |
2000 Hz | 0.028 |
2500 Hz | 0.028 |
3150 Hz | 0.028 |
4000 Hz | 0.024 |
5000 Hz | 0.021 |
Kommentar:
Zurück