Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 6.47 |
63 Hz | 8.06 |
80 Hz | 7.49 |
100 Hz | 8.71 |
125 Hz | 9.95 |
160 Hz | 18.74 |
200 Hz | 19.99 |
250 Hz | 22.96 |
315 Hz | 22.35 |
400 Hz | 20.61 |
500 Hz | 21.26 |
630 Hz | 22.62 |
800 Hz | 25.64 |
1000 Hz | 27.96 |
1250 Hz | 28.4 |
1600 Hz | 29.56 |
2000 Hz | 31.17 |
2500 Hz | 34.66 |
3150 Hz | 36.21 |
4000 Hz | 36.79 |
5000 Hz | 37.47 |
Kommentar:
Zurück