Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 13.19 |
63 Hz | 12.1 |
80 Hz | 12.38 |
100 Hz | 13.04 |
125 Hz | 13.17 |
160 Hz | 18.68 |
200 Hz | 18 |
250 Hz | 20.43 |
315 Hz | 21.68 |
400 Hz | 24.76 |
500 Hz | 20.81 |
630 Hz | 24.35 |
800 Hz | 30.89 |
1000 Hz | 31.26 |
1250 Hz | 32.35 |
1600 Hz | 33.79 |
2000 Hz | 31.88 |
2500 Hz | 28.82 |
3150 Hz | 29.53 |
4000 Hz | 31.76 |
5000 Hz | 29.03 |
Kommentar:
Zurück