Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 18.35 |
63 Hz | 19.67 |
80 Hz | 22.31 |
100 Hz | 21.61 |
125 Hz | 23.95 |
160 Hz | 28.06 |
200 Hz | 27.61 |
250 Hz | 29.98 |
315 Hz | 33.79 |
400 Hz | 34.46 |
500 Hz | 35.04 |
630 Hz | 36.18 |
800 Hz | 36.79 |
1000 Hz | 39.59 |
1250 Hz | 42.34 |
1600 Hz | 44.29 |
2000 Hz | 46.28 |
2500 Hz | 46.57 |
3150 Hz | 45.87 |
4000 Hz | 45.95 |
5000 Hz | 41.85 |
Kommentar:
Zurück