Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 15.68 |
63 Hz | 18.06 |
80 Hz | 13.8 |
100 Hz | 17.05 |
125 Hz | 22.11 |
160 Hz | 23.68 |
200 Hz | 24.89 |
250 Hz | 23.53 |
315 Hz | 25.93 |
400 Hz | 22.58 |
500 Hz | 23.05 |
630 Hz | 24.19 |
800 Hz | 24.01 |
1000 Hz | 25.94 |
1250 Hz | 24.84 |
1600 Hz | 27.15 |
2000 Hz | 29.4 |
2500 Hz | 28.34 |
3150 Hz | 31.51 |
4000 Hz | 29.62 |
5000 Hz | 28.6 |
Kommentar:
Zurück