Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 28.94 |
63 Hz | 33.17 |
80 Hz | 29.97 |
100 Hz | 25.05 |
125 Hz | 23.65 |
160 Hz | 18.63 |
200 Hz | 18.31 |
250 Hz | 24.04 |
315 Hz | 27.29 |
400 Hz | 30.3 |
500 Hz | 29.3 |
630 Hz | 30.65 |
800 Hz | 31.54 |
1000 Hz | 30.04 |
1250 Hz | 32.57 |
1600 Hz | 32.24 |
2000 Hz | 35.4 |
2500 Hz | 35.4 |
3150 Hz | 36.04 |
4000 Hz | 45.25 |
5000 Hz | 47.45 |
Kommentar:
Zurück