Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 20.01 |
63 Hz | 19.9 |
80 Hz | 17.87 |
100 Hz | 14.81 |
125 Hz | 20.89 |
160 Hz | 25.31 |
200 Hz | 23.89 |
250 Hz | 22.59 |
315 Hz | 22.51 |
400 Hz | 20.8 |
500 Hz | 19.85 |
630 Hz | 24.3 |
800 Hz | 22.93 |
1000 Hz | 25.86 |
1250 Hz | 25.88 |
1600 Hz | 28.95 |
2000 Hz | 30.55 |
2500 Hz | 31.21 |
3150 Hz | 34.34 |
4000 Hz | 35.01 |
5000 Hz | 33.04 |
Kommentar:
Zurück