Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 8.49 |
63 Hz | 7.71 |
80 Hz | 6.01 |
100 Hz | 7.09 |
125 Hz | 9.99 |
160 Hz | 10.44 |
200 Hz | 11.34 |
250 Hz | 10.41 |
315 Hz | 12.87 |
400 Hz | 17.77 |
500 Hz | 16.05 |
630 Hz | 18.84 |
800 Hz | 20.87 |
1000 Hz | 24.04 |
1250 Hz | 23.63 |
1600 Hz | 21.58 |
2000 Hz | 19.43 |
2500 Hz | 21.09 |
3150 Hz | 20.49 |
4000 Hz | 24.18 |
5000 Hz | 26.51 |
Kommentar:
Zurück