Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 16.58 |
63 Hz | 16.37 |
80 Hz | 14.25 |
100 Hz | 12.47 |
125 Hz | 11.74 |
160 Hz | 12.79 |
200 Hz | 11.27 |
250 Hz | 13.63 |
315 Hz | 14.48 |
400 Hz | 14.02 |
500 Hz | 12.3 |
630 Hz | 15.18 |
800 Hz | 15.62 |
1000 Hz | 17.68 |
1250 Hz | 15.99 |
1600 Hz | 16.19 |
2000 Hz | 17.66 |
2500 Hz | 15.17 |
3150 Hz | 20.64 |
4000 Hz | 22.89 |
5000 Hz | 22.73 |
Kommentar:
Zurück