Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 19.82 |
63 Hz | 24.42 |
80 Hz | 23.02 |
100 Hz | 25.03 |
125 Hz | 24.35 |
160 Hz | 27.29 |
200 Hz | 27.26 |
250 Hz | 23.11 |
315 Hz | 20.65 |
400 Hz | 22.13 |
500 Hz | 25.09 |
630 Hz | 26.28 |
800 Hz | 23.94 |
1000 Hz | 27.45 |
1250 Hz | 26.6 |
1600 Hz | 24.01 |
2000 Hz | 27.74 |
2500 Hz | 26.27 |
3150 Hz | 28.21 |
4000 Hz | 30.67 |
5000 Hz | 32.26 |
Kommentar:
Zurück